肖特基二极管
图片 型号 品牌 分类名称 封装 描述 价格 数据手册
BAT54C 晶导微电子 肖特基二极管 SOT-23-3 BAT54C ¥0.038
BAT54C Hottech(合科泰) 肖特基二极管 SOT-23-3 BAT54C ¥0.048
BAT54C CJ(江苏长电/长晶) 肖特基二极管 SOT-23-3 BAT54C ¥0.084
BAT54C BORN(伯恩半导体) 肖特基二极管 SOT-23-3 BAT54C ¥0.5
BAT54C MDD 肖特基二极管 SOT-23-3 BAT54C ¥0.5
BAT54C Slkor(萨科微) 肖特基二极管 SOT-23-3 BAT54C ¥0.056
DSK24 FUXINSEMI(富芯森美) 肖特基二极管 SOD-123 DSK24 ¥0.084
DSK24 LGE(鲁光) 肖特基二极管 SOD-123FL DSK24 ¥0.143
DSK24 TWGMC(台湾迪嘉) 肖特基二极管 SOD-123FL DSK24 ¥0.078
DSK24 FMS(美丽微) 肖特基二极管 SOD-123 DSK24 ¥0.5
DSK24 MDD 肖特基二极管 SOD-123FL DSK24 ¥0.5
DSK24 AnBon(安邦) 肖特基二极管 SOD-123 DSK24 ¥0.5
1N5819W JSMSEMI(杰盛微) 肖特基二极管 SOD-123 1N5819W ¥0.035
1N5819W LGE(鲁光) 肖特基二极管 SOD-123 1N5819W ¥0.095
1N5819W TWGMC(台湾迪嘉) 肖特基二极管 SOD-123 1N5819W ¥0.072
1N5819W TECH PUBLIC(台舟) 肖特基二极管 SOD-123 1N5819W ¥0
1N5819W YFW(佑风微) 肖特基二极管 SOD-123 1N5819W ¥0.046
1N5819W KEXIN(科信) 肖特基二极管 SOD-123 1N5819W ¥0.07
MBRA140T3G onsemi(安森美) 肖特基二极管 SMA(DO-214AC) MBRA140T3G ¥0.5
MBRM140T1G onsemi(安森美) 肖特基二极管 POWERMITE_CASE-457 MBRM140T1G ¥0.5
共 {{ page.total }} 条
下一页
前往
© 2024  选芯网  |   苏ICP备2023021378号-5