功率电感
图片 型号 品牌 分类名称 封装 描述 价格 数据手册
SMTDR43-330M 3L COILS(三礼) 功率电感 SMD,4x4.5mm 33uH ±20% ¥0.424
SMTDR43-390M 3L COILS(三礼) 功率电感 SMD,4x4.5mm 39uH ±20% ¥0.424
SMTDR43-470M 3L COILS(三礼) 功率电感 SMD,4x4.5mm 47uH ±20% ¥0.424
SMTDR43-560M 3L COILS(三礼) 功率电感 SMD,4x4.5mm 56uH ±20% ¥0.424
SMTDR43-680M 3L COILS(三礼) 功率电感 SMD,4x4.5mm 68uH ±20% ¥0.424
SMTDR54-100M 3L COILS(三礼) 功率电感 SMD,5.2x5.8mm 10uH ±20% ¥0.555
SMTDR54-120M 3L COILS(三礼) 功率电感 SMD,5.2x5.8mm 12uH ±20% ¥0.532
SMTDR54-150M 3L COILS(三礼) 功率电感 SMD,5.2x5.8mm 15uH ±20% ¥0.532
SMTDR54-180M 3L COILS(三礼) 功率电感 SMD,5.2x5.8mm 18uH ±20% ¥0.555
SMTDR54-270M 3L COILS(三礼) 功率电感 SMD,5.2x5.8mm 27uH ±20% ¥0.584
SMTDR54-330M 3L COILS(三礼) 功率电感 SMD,5.2x5.8mm 33uH ±20% ¥0.532
SMTDR54-390M 3L COILS(三礼) 功率电感 SMD,5.2x5.8mm 39uH ±20% ¥0.555
SMTDR54-470M 3L COILS(三礼) 功率电感 SMD,5.2x5.8mm 47uH ±20% ¥0.555
SMTDR54-560M 3L COILS(三礼) 功率电感 SMD,5.2x5.8mm 56uH ±20% ¥0.555
SMTDR54-680M 3L COILS(三礼) 功率电感 SMD,5.2x5.8mm 68uH ±20% ¥0.529
SMTDR54-820M 3L COILS(三礼) 功率电感 SMD,5.2x5.8mm 82uH ±20% ¥0.532
SMTDR54-101M 3L COILS(三礼) 功率电感 SMD,5.2x5.8mm 100uH ±20% ¥0.555
SMTDR54-121M 3L COILS(三礼) 功率电感 SMD,5.2x5.8mm 120uH ±20% ¥0.555
SMTDR54-221M 3L COILS(三礼) 功率电感 SMD,5.2x5.8mm 220uH ±20% ¥0.555
SMTDRRI0804-1R0N 3L COILS(三礼) 功率电感 SMD,9.4x13mm 1uH ±30% ¥2.03
共 {{ page.total }} 条
下一页
前往
© 2024  选芯网  |   苏ICP备2023021378号-5