钽电容
图片 型号 品牌 分类名称 封装 描述 价格 数据手册
T59EE226M050C0100 VISHAY(威世) 钽电容 2917 22uF ±20% 50V ¥30.1
TCTOM1A475M8R ROHM(罗姆) 钽电容 0603 4.7uF ±20% 10V ¥0.871
T55V107M016C0050 VISHAY(威世) 钽电容 2917 100uF ±20% 16V ¥4.559
T55A476M6R3C0500 VISHAY(威世) 钽电容 1206 47uF ±20% 6.3V ¥1.697
T55P475M6R3C0500 VISHAY(威世) 钽电容 0805 4.7uF ±20% 6.3V ¥1.092
T55A476M6R3C0200 VISHAY(威世) 钽电容 1206 47uF ±20% 6.3V ¥1.301
T55B227M6R3C0035 VISHAY(威世) 钽电容 1411 220uF ±20% 6.3V ¥2.081
TAJA226M006RNJ Kyocera AVX 钽电容 CASE-A-3216 22uF ±20% 6.3V ¥0.543
T55B336M6R3C0070 VISHAY(威世) 钽电容 1411 33uF ±20% 6.3V ¥1.979
T55J475M6R3C0500 VISHAY(威世) 钽电容 0603 4.7uF ±20% 6.3V ¥0.908
T58MM106M6R3C0300 VISHAY(威世) 钽电容 0603 10uF ±20% 6.3V ¥1.54
CA45-226K010AT TANCAP(容电) 钽电容 CASE-A-3216 22uF ±10% 10V ¥0.667
CA45-107M006BT TANCAP(容电) 钽电容 CASE-B-3528 100uF ±20% 6.3V ¥0.855
T55A226M6R3C0500 VISHAY(威世) 钽电容 1206 22uF ±20% 6.3V ¥1.371
CA45-107M010BT TANCAP(容电) 钽电容 CASE-B-3528 100uF ±20% 10V ¥0.929
CA45B-A-10V-10uF-K CEC(振华新云) 钽电容 CASE-A-3216 10uF ±10% 10V ¥0.357
CA45B-A-16V-10uF-K CEC(振华新云) 钽电容 CASE-A-3216 10uF ±10% 16V ¥0.357
TCNT476M016R0150E Kyocera AVX 钽电容 1411 47uF ±20% 16V ¥2.642
CA45-106K016BT TANCAP(容电) 钽电容 CASE-B-3528 10uF ±10% 16V ¥0.411
CA45-226M016BT TANCAP(容电) 钽电容 CASE-B-3528 22uF ±20% 16V ¥0.514
共 {{ page.total }} 条
上一页 下一页
前往
© 2024  选芯网  |   苏ICP备2023021378号-5