供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 0.055 | 0.044 | 0.031 | 0.031 | 0.031 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
二极管配置 | 独立式 |
功率 | 400mW |
直流反向耐压(Vr) | 75V |
平均整流电流(Io) | 150mA |
正向压降(Vf) | 1V@10mA |
反向恢复时间(trr) | 4ns |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
TC1N4148W | TC(德昌) | 开关二极管 | SOD-123FL | 75V 150mA 1V@10mA D1 | ¥0.065 |
![]() |