供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 0.762 | 0.635 | 0.524 | 0.467 | 0.467 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
二极管配置 | 独立式 |
稳压值(标称值) | 12V |
精度 | ±5% |
功率 | 1W |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
TCZM4742ATR | TC(德昌) | 稳压二极管 | LL-41 | TCZM4742ATR | ¥0.224 |
![]() |