供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 0.547 | 0.447 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
逻辑类型 | 与门 |
通道数 | 1 |
电源电压 | 4.5V~5.5V |
静态电流(最大值) | 1uA |
最大传播延迟 | 7.9ns@5V,50pF |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
74AHCT1G08SE-7 | DIODES(美台) | 逻辑门 | SOT-353 | 74AHCT1G08SE-7 | ¥0.346 |
![]() |