供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 0.508 | 0.408 | 0.321 | 0.276 | 0.276 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
逻辑类型 | 与门 |
通道数 | 1 |
电源电压 | 800mV~3.6V |
静态电流(最大值) | 500nA |
最大传播延迟 | 12.7ns@3.3V,30pF |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
74AUP1G09FS3-7 | DIODES(美台) | 逻辑门 | X2-DFN0808-4-EP | 74AUP1G09FS3-7 | ¥0.232 |
![]() |