供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 0.262 | 0.213 | 0.17 | 0.13 | 0.13 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
直流反向耐压(Vr) | 1kV |
平均整流电流(Io) | 1A |
正向压降(Vf) | 950mV@400mA |
正向浪涌电流(Ifsm) | 30A |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
ABS10 | 星海 | 整流桥 | ABS | 1kV 1A 950mV@400mA | ¥0.174 |
![]() |