供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 57.406 | 51.561 | 47.828 | 47.828 | 47.828 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
接口 | I2C |
采样率 | 860Hz |
分辨率 | 16 |
电源电压 | 2V~5.5V |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
ADS1114IDGSR | TI(德州仪器) | 模数转换芯片ADC | VSSOP-10 | ADS1114IDGSR | ¥156.468 |
![]() |