供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 109.987 | 105.509 | 90.994 | 90.994 | 90.994 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
接口 | 并行;串行 |
采样率 | 500kHz |
分辨率 | 18 |
电源电压 | 4.75V~5.25V |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
ADS8598HIPMR | TI(德州仪器) | 模数转换芯片ADC | LQFP-64(10x10) | ADS8598HIPMR | ¥77.367 |
![]() |