供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 12.403 | 10.751 | 9.721 | 7.742 | 7.742 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
CPU内核 | ARM |
CPU最大主频 | 48MHz |
程序存储容量 | 128KB |
程序存储器类型 | FLASH |
RAM总容量 | 16KB |
GPIO端口数量 | 51 |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
HT32F52352 | HOLTEK(合泰/盛群) | 单片机(MCU/MPU/SOC) | LQFP-64(7x7) | ARM Cortex-M0 48MHz | ¥10.271 |
![]() |