供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 2.366 | 1.897 | 1.377 | 1.193 | 1.193 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
断态峰值电压(Vdrm) | 800V |
通态RMS电流(It(rms)) | 12A |
浪涌电流(Itsm@f) | 120A@50Hz |
门极平均耗散功率(PG(AV)) | 1W |
通态峰值电压(Vtm) | 1.55V |
门极触发电流(Igt) | 35mA |
门极触发电压(Vgt) | 1.3V |
保持电流(Ih) | 35mA |
工作温度 | -40℃~+125℃@(Tj) |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
![]() 暂无替换型号
|