供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 0.37 | 0.336 | 0.322 | 0.322 | 0.322 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
精度 | ±5% |
额定电压 | 50V |
电路形式 | 独立 |
温度系数 | NP0 |
容值 | 10pF |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
CA0508JRNPO9BN100 | YAGEO(国巨) | 排容 | 0508 | 10pFX4 ±5% 50V | ¥0.343 |
![]() |