供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 0.203 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
集射极击穿电压(Vceo) | 50V |
晶体管类型 | 1个NPN-预偏置 |
功率(Pd) | 200mW |
集电极电流(Ic) | 100mA |
集电极截止电流(Icbo) | 500nA |
直流电流增益(hFE@Ic,Vce) | 68@5mA,5V |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
![]() 暂无替换型号
|