供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 0.384 | 0.319 | 0.287 | 0.263 | 0.263 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
二极管配置 | 独立式 |
功率 | 150mW |
直流反向耐压(Vr) | 80V |
平均整流电流(Io) | 100mA |
正向压降(Vf) | 1.2V@100mA |
反向恢复时间(trr) | 4ns |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
1SS387 | MSKSEMI(美森科) | 开关二极管 | SOD-523 | 80V 100mA 1.2V@100mA | ¥0.094 |
![]() |