供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 0.585 | 0.474 | 0.378 | 0.292 | 0.292 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
平均整流电流(Io) | 3A |
直流反向耐压(Vr) | 400V |
正向压降(Vf) | 1.25V@3A |
反向恢复时间(trr) | 35ns |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
ES3GBF | JUXING(钜兴) | 快恢复/超快恢复二极管 | SMBF | 400V 3A 1.25V@3A 35ns | ¥0.13 |
![]() |