供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 1.477 | 1.266 | 1.055 | 0.844 | 0.844 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
直流反向耐压(Vr) | 600V |
正向压降(Vf) | 1.1V |
平均整流电流(Io) | 20A |
反向电流(Ir) | 2uA |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
GBU20J | 银河世纪 | 通用二极管 | GBU | 桥式整流器 | ¥1.05 |
![]() |