供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 2.034 | 1.648 | 1.483 | 1.483 | 1.483 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
直流反向耐压(Vr) | 600V |
平均整流电流(Io) | 3.2A |
正向压降(Vf) | 1V@4A |
正向浪涌电流(Ifsm) | 175A |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
KBJ806 | YANGJIE(扬杰) | 整流桥 | KBJ-4 | 600V 3.2A 1V@4A | ¥1.459 |
![]() |