供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 1.306 | 1.306 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
容值 | 47uF |
精度 | ±10% |
额定电压 | 10V |
材质(温度系数) | X5R |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
CL32A476KPJNNNE | SAMSUNG(三星) | 贴片电容(MLCC) | 1210 | 47uF ±10% 10V | ¥1.632 |
![]() |