供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 0.776 | 0.648 | 0.584 | 0.584 | 0.584 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
二极管配置 | 独立式 |
直流反向耐压(Vr) | 1kV |
平均整流电流(Io) | 3A |
反向恢复时间(trr) | 75ns |
正向压降(Vf) | 1.7V@3A |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
HS3M | GOOD-ARK(固锝) | 高效率二极管 | SMC(DO-214AB) | 1kV 3A 1.7V@3A 75ns | ¥0.731 |
![]() |