供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 1.146 | 0.925 | 0.712 | 0.627 | 0.627 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
输出类型 | 固定 |
输出极性 | 正 |
最大输入电压 | 30V |
输出电压 | 5V |
输出电流 | 150mA |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
TPS70950DBVR | TI(德州仪器) | 线性稳压器(LDO) | SOT-23-5 | 输入30V 输出5V 150mA | ¥2.428 |
![]() |