供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 0.595 | 0.481 | 0.366 | 0.331 | 0.331 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
阻值(25℃) | 10kΩ |
电阻精度 | ±3% |
B值精度 | ±1% |
B值(25℃/50℃) | 3950K |
功率 | 30mW |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
IT103H3950A-L60-R-U | exsense(爱晟) | NTC热敏电阻 | - | 10kΩ 电阻精度:±3% 3950K | ¥0.568 |
![]() |