供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 4.304 | 4.304 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
频率范围 | 450MHz~2GHz |
输入范围 | -15dBm~15dBm |
精度 | ±1dB |
应用领域 | 手机,CDMA,CDMA2000,EDGE,GSM,GPRS,TDMA,W-CDMA |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
LMV226UR/NOPB | TI(德州仪器) | RF检波器 | BGA-4 | LMV226UR/NOPB | ¥4.07 |
![]() |