供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 0.218 | 0.177 | 0.157 | 0.135 | 0.135 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
输出类型 | 固定 |
输出极性 | 正 |
最大输入电压 | 24V |
输出电压 | 3.3V |
输出电流 | 50mA |
电源纹波抑制比(PSRR) | 55dB@(1kHz) |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
LR7133-M | LR(朗瑞) | 线性稳压器(LDO) | SOT-89-3 | 输入24V 输出3.3V 50mA | ¥0.167 |
![]() |