供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 0.442 | 0.36 | 0.289 | 0.216 | 0.216 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
隔离电压(rms) | 5kV |
输入电压类型 | DC |
输出通道数 | 1 |
正向电压 | 1.24V |
反向电压 | 6V |
输出电流 | 50mA |
接收端电压 | 80V |
集射极饱和电压(Vce(sat)@Ic,IF) | 100mV@1mA,10mA |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
LTV-1009 | UMW(广东友台半导体) | 光耦-光电晶体管输出 | SOP-4-2.54mm | DC输入 隔离电压(rms):5000V | ¥0.215 |
![]() |
|
EL1018 | UMW(广东友台半导体) | 光耦-光电晶体管输出 | SOP-4-2.54mm | DC输入 隔离电压(rms):5000V | ¥0.254 |
![]() |