供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 4.09 | 3.998 | 3.856 | 3.856 | 3.856 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
接口 | SPI |
采样率 | 100kHz |
电源电压 | 2.7V~5.5V |
分辨率 | 8 |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
MAX1118EKA+T | ADI(亚德诺)/MAXIM(美信) | 模数转换芯片ADC | SOT-23-8 | MAX1118EKA+T | ¥3.305 |
![]() |