供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 225.593 | 225.593 | 216.209 | 216.209 | 216.209 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
接口 | 串行;SPI |
采样率 | 133kHz |
分辨率 | 12 |
电源电压 | 5V |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
MAX186CCWP+ | ADI(亚德诺)/MAXIM(美信) | 模数转换芯片ADC | SOIC-20 | MAX186CCWP+ | ¥60.792 |
![]() |