供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 0.101 | 0.082 | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
二极管配置 | 独立式 |
稳压值(标称值) | 12V |
稳压值(范围) | 11.4V~12.7V |
功率 | 500mW |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
BZT52C12V | JUXING(钜兴) | 稳压二极管 | SOD-123 | BZT52C12V | ¥0.063 |
![]() |