供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 0.089 | 0.071 | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
二极管配置 | 独立式 |
稳压值(标称值) | 20V |
稳压值(范围) | 18.8V~21.2V |
功率 | 500mW |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
ZMM20-MS | MSKSEMI(美森科) | 稳压二极管 | LL-34 | ZMM20-MS | ¥0.052 |
![]() |