供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 0.069 | 0.054 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
二极管配置 | 1对共阴极 |
功率 | 350mW |
直流反向耐压(Vr) | 100V |
平均整流电流(Io) | 200mA |
正向压降(Vf) | 1V@10mA |
反向电流(Ir) | 5uA@75V |
反向恢复时间(trr) | 4ns |
工作温度 | +150℃@(Tj) |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
MMBD4148CC | FUXINSEMI(富芯森美) | 开关二极管 | SOT-23 | 开关二极管 | ¥0.039 |
![]() |