供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 0.047 | 0.038 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
晶体管类型 | NPN |
集射极击穿电压(Vceo) | 40V |
集电极电流(Ic) | 200mA |
功率(Pd) | 200mW |
直流电流增益(hFE@Ic,Vce) | 100@10mA,1V |
晶体管类型 | NPN |
集射极击穿电压(Vceo) | 40V |
集电极电流(Ic) | 200mA |
功率(Pd) | 200mW |
集电极截止电流(Icbo) | 100nA |
集电极-发射极饱和电压(VCE(sat)@Ic,Ib) | 300mV@50mA,5mA |
直流电流增益(hFE@Ic,Vce) | 100@10mA,1V |
特征频率(fT) | 300MHz |
工作温度 | +150℃@(Tj) |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
![]() 暂无替换型号
|