供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 0.089 | 0.071 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
晶体管类型 | NPN |
集射极击穿电压(Vceo) | 160V |
集电极电流(Ic) | 600mA |
功率(Pd) | 300mW |
集电极截止电流(Icbo) | 50nA |
集电极-发射极饱和电压(VCE(sat)@Ic,Ib) | 200mV@50mA |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
![]() 暂无替换型号
|