供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 0.393 | 0.317 | 0.279 | 0.2 | 0.2 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
直流反向耐压(Vr) | 600V |
平均整流电流(Io) | 5A |
正向压降(Vf) | 1.65V@5A |
反向恢复时间(trr) | 35ns |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
ES5JC | JUXING(钜兴) | 快恢复/超快恢复二极管 | SMC(DO-214AB) | 600V 5A 1.65V@5A 35ns | ¥0.16 |
![]() |