供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 0.503 | 0.417 | 0.342 | 0.267 | 0.267 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
阻值 | 10mΩ |
精度 | ±1% |
功率 | 1W |
温度系数 | ±50ppm/℃ |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
MFJ12HR010FT | FH(风华) | 电流采样电阻/分流器 | 2512 | 10mΩ ±1% 1W | ¥0.48 |
![]() |