供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 1.538 | 1.206 | 0.899 | 0.899 | 0.899 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
静态电流(最大值) | 10uA |
逻辑类型 | 与非门 |
通道数 | 4 |
电源电压 | 1.65V~3.6V |
最大传播延迟 | 3ns@3.3V,50pF |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
SN74ALVC00DR | TI(德州仪器) | 逻辑门 | SOIC-14 | SN74ALVC00DR | ¥1.663 |
![]() |