供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 2.866 | 2.254 | 1.683 | 1.561 | 1.561 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
逻辑类型 | 与非门 |
通道数 | 1 |
电源电压 | 1.65V~5.5V |
最大传播延迟 | 4.3ns@5V,50pF |
静态电流(最大值) | 10uA |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
SN74LVC1G00DCKR | TWGMC(台湾迪嘉) | 逻辑门 | SC-70-5 | 2输入和非门集成电路 | ¥0.195 |
![]() |