供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 0.657 | 0.527 | 0.413 | 0.373 | 0.373 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
输出类型 | 固定 |
输出极性 | 正 |
最大输入电压 | 15V |
输出电压 | 3.3V |
输出电流 | 500mA |
电源纹波抑制比(PSRR) | 40dB@(1kHz) |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
|
SSP7603P33M5R | Siproin(上海矽朋) | 线性稳压器(LDO) | SOT-23-5 | 输入15V 输出3.3V 500mA | ¥0.437 |
![]() |