供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 30.141 | 26.724 | 21.818 | 20.165 | 20.165 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
转换类型 | AC-DC;AC/DC-DC |
输入电压(AC) | 85VAC~265VAC |
输入电压(DC) | 100V~370V |
输出电压 | ±12V |
输出电流(最大值) | 210mA |
输出功率 | 5W |
转换效率 | 83% |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
![]() 暂无替换型号
|