供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 0.563 | 0.461 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
晶体管类型 | 1个NPN,1个PNP-预偏置 |
功率(Pd) | 150mW |
集电极电流(Ic) | 30mA |
集射极击穿电压(Vceo) | 50V |
集电极截止电流(Icbo) | 500nA |
直流电流增益(hFE@Ic,Vce) | 56@5mA,5V |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
![]() 暂无替换型号
|