供应商 | 发货地 | 库存数量 | 交期(天) | 最小订货量 | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | 购买 |
立创 | 0.066 | 0.053 | 0.039 | 0.039 | 0.039 |
购买
|
技术参数 | |
---|---|
直流反向耐压(Vr) | 600V |
平均整流电流(Io) | 1A |
正向压降(Vf) | 1.7V@1A |
反向电流(Ir) | 5uA@600V |
反向恢复时间(trr) | 75ns |
工作温度 | -55℃~+150℃@(Tj) |
图片 | 型号 | 品牌 | 分类名称 | 封装 | 描述 | 价格 | 数据手册 |
![]() 暂无替换型号
|