排阻
图片 型号 品牌 分类名称 封装 描述 价格 数据手册
YC124-JR-07220RL YAGEO(国巨) 排阻 0402x4 220Ω ±5% ¥0.021
A09-103GP FH(风华) 排阻 SIP-9-2.54mm 10kΩ ±2% ¥0.366
YC124-JR-071KL YAGEO(国巨) 排阻 0402x4 1kΩ ±5% ¥0.021
YC124-JR-07180RL YAGEO(国巨) 排阻 0402x4 180Ω ±5% ¥0.037
YC124-JR-07120RL YAGEO(国巨) 排阻 0402x4 120Ω ±5% ¥0.029
B08-330JP FH(风华) 排阻 SIP-8-2.54mm 33Ω ±5% ¥0.236
YC124-JR-0710KL YAGEO(国巨) 排阻 0402x4 10kΩ ±5% ¥0.025
A09-331JP FH(风华) 排阻 SIP-9-2.54mm 330Ω ±5% ¥0.239
YC124-JR-07100RL YAGEO(国巨) 排阻 0402x4 100Ω ±5% ¥0.026
YC162-JR-074K7L YAGEO(国巨) 排阻 0603x2 4.7kΩ ±5% 0603x2 ¥0.042
RCML08W100JT FH(风华) 排阻 0603x4 10Ω ±5% ¥0.026
RCML08W102FT FH(风华) 排阻 0603x4 1kΩ ±1% ¥0.05
RCML08W104JT FH(风华) 排阻 0603x4 100kΩ ±5% ¥0.026
RCML08W150JT FH(风华) 排阻 0603x4 15Ω ±5% ¥0.026
RCML08W151JT FH(风华) 排阻 0603x4 150Ω ±5% ¥0.026
YC122-JR-071KL YAGEO(国巨) 排阻 0402x2 1kΩ ±5% ¥0.02
RCML08W200JT FH(风华) 排阻 0603x4 20Ω ±5% ¥0.026
YC122-JR-07100RL YAGEO(国巨) 排阻 0402x2 100Ω ±5% ¥0.031
RCML08W201JT FH(风华) 排阻 0603x4 200Ω ±5% ¥0.026
RCML08W202JT FH(风华) 排阻 0603x4 2kΩ ±5% ¥0.026
共 {{ page.total }} 条
上一页 下一页
前往
© 2024  选芯网  |   苏ICP备2023021378号-5