排阻
图片 型号 品牌 分类名称 封装 描述 价格 数据手册
RCML08W223JT FH(风华) 排阻 0603x4 22kΩ ±5% ¥0.026
RCML08W270JT FH(风华) 排阻 0603x4 27Ω ±5% ¥0.026
RCML08W272JT FH(风华) 排阻 0603x4 2.7kΩ ±5% ¥0.026
RCML08W301JT FH(风华) 排阻 0603x4 300Ω ±5% ¥0.026
RCML08W332JT FH(风华) 排阻 0603x4 3.3kΩ ±5% ¥0.026
RCML08W390JT FH(风华) 排阻 0603x4 39Ω ±5% ¥0.026
RCML08W391JT FH(风华) 排阻 0603x4 390Ω ±5% ¥0.026
YC122-JR-0722KL YAGEO(国巨) 排阻 0402x2 22kΩ ±5% ¥0.029
RCML08W430JT FH(风华) 排阻 0603x4 43Ω ±5% ¥0.026
RCML08W510JT FH(风华) 排阻 0603x4 51Ω ±5% ¥0.026
RCML08W511JT FH(风华) 排阻 0603x4 510Ω ±5% ¥0.026
RCML08W680JT FH(风华) 排阻 0603x4 68Ω ±5% ¥0.026
RCML08W822JT FH(风华) 排阻 0603x4 8.2kΩ ±5% ¥0.026
TC164-JR-071KL YAGEO(国巨) 排阻 0603x4 1kΩ ±5% ¥0.056
RC-ML08W4R7FT FH(风华) 排阻 0603x4 4.7Ω ±1% ¥0.053
RC-MT08W103JT FH(风华) 排阻 0402x4 10kΩ ±5% ¥0.022
RC-MT08W330JT FH(风华) 排阻 0402x4 33Ω ±5% ¥0.021
YC164-JR-0730RL YAGEO(国巨) 排阻 0603x4 30Ω ±5% 0603x4 ¥0.045
YC164-JR-074K7L YAGEO(国巨) 排阻 0603x4 4.7kΩ ±5% 0603x4 ¥0.024
YC164-JR-0747RL YAGEO(国巨) 排阻 0603x4 47Ω ±5% 0603x4 ¥0.032
共 {{ page.total }} 条
上一页 下一页
前往
© 2024  选芯网  |   苏ICP备2023021378号-5